



PRODUCTS
Hot products
Tel:+86-13756084041
E-mail:service@taidunmarine.com
Product details description
Introduction
Roller/Wheel marine fenders are widely used on exposed corners to help ships manoeuvre into berths and narrow channels such as locks and dry-dock entrances.
Features
Low rolling resistance;
Low maintenance cost;
Use single or multiple stacks;
Applications
Dry-dock entrances and walls;
Lock approaches;
Exposed corners;
Specifications
Type A

AxB(MM) | Z1 | Z2 | Z3 | ||||||||
A | B | C | D | L1 | H | Weight | L2 | Weight | L3 | Weight | |
600X200 | 600 | 200 | 695 | 320 | 420 | 620 | 127 | 770 | 245 | 1120 | 365 |
750X250 | 750 | 250 | 870 | 400 | 510 | 775 | 249 | 935 | 501 | 1360 | 735 |
900X300 | 900 | 300 | 1040 | 480 | 610 | 930 | 465 | 1120 | 878 | 1630 | 1291 |
1200X400 | 1200 | 400 | 1380 | 640 | 820 | 1240 | 1045 | 1500 | 2041 | 2180 | 3005 |
1500X500 | 1500 | 500 | 1740 | 800 | 1010 | 1550 | 2011 | 1850 | 3915 | 2690 | 5784 |
1800X600 | 1800 | 600 | 2080 | 960 | 1210 | 1860 | 3441 | 2215 | 6701 | 3220 | 9891 |
2100X700 | 2100 | 700 | 2440 | 1155 | 1410 | 2205 | 5610 | 2590 | 10925 | 3770 | 15895 |
2400X800 | 2400 | 800 | 2770 | 1280 | 1610 | 2480 | 8115 | 2950 | 15701 | 4290 | 23300 |
Performance
AXB(mm) | Max.Deflection (mm) | Z1 | Z2 | Z3 | |||
Reaction Force KN | Energy Absorption KN.M | Reaction Force KN | Energy Absorption KN.M | Reaction Force KN | Energy Absorption KN.M | ||
600x200 | 125 | 67 | 2 | 134 | 5 | 202 | 7 |
750x250 | 159 | 105 | 5 | 210 | 9 | 315 | 14 |
930x300 | 185 | 151 | 8 | 302 | 16 | 453 | 24 |
1200x400 | 260 | 269 | 19 | 539 | 39 | 814 | 58 |
1500x500 | 325 | 419 | 38 | 843 | 76 | 1264 | 113 |
1800x600 | 390 | 608 | 65 | 1215 | 130 | 1823 | 196 |
2100x700 | 455 | 823 | 102 | 1647 | 204 | 2470 | 306 |
2400x800 | 510 | 1108 | 140 | 2156 | 280 | 3234 | 420 |
Note: Tolerance:±10%
Type B

AXB(mm) | Max.Deflection (mm) | Z1 | Z2 | Z3 | |||
Reaction Force KN | Energy Absorption KN.M | Reaction Force KN | Energy Absorption KN.M | Reaction Force KN | Energy Absorption KN.M | ||
1200x400 | 431 | 248 | 48 | 496 | 96 | 744 | 144 |
1500x500 | 541 | 388 | 94 | 776 | 187 | 1166 | 281 |
1800x600 | 650 | 559 | 162 | 117 | 323 | 1676 | 485 |
2100x700 | 762 | 761 | 257 | 1519 | 514 | 2283 | 770 |
2400x800 | 851 | 990 | 383 | 1980 | 766 | 2969 | 1147 |
Note: Tolerance:±10%